Le montant de la franchise peut varier en fonction de l’assurance choisie par le propriétaire.
Différentes franchises peuvent également s’appliquer selon les éléments couverts par l’assurance. Le montant exact est indiqué dans le profil du véhicule.
Important : La franchise s’applique par sinistre, et non par réservation.
Lors de votre réservation, vous pouvez ajouter une option de réduction de franchise.
Les détails et les tarifs apparaîtront directement pendant le processus de réservation.
Franchise – Assurance véhicule
Pays | Basic | Plus | Complete |
Suède | 24 000 SEK | 12 000 SEK | 5 000 SEK |
Norvège | 30 000 NOK | 16 000 NOK | 5 000 NOK |
Finlande | 2 400 EUR | 1 200 EUR | 500 EUR |
Danemark | 30 000 DKK | 15 000 DKK | 5 000 DKK |
Autriche | 2 400 EUR | 1 200 EUR | 500 EUR |
Allemagne | 2 400 EUR | 1 200 EUR | 500 EUR |
Franchise – Assistance routière
Pays | Basic | Plus | Complete |
Suède | 3 000 SEK | 1 500 SEK | 0 SEK |
Norvège | 5 000 NOK | 3 000 NOK | 1 000 NOK |
Finlande | 300 EUR | 150 EUR | 0 EUR |
Danemark | 3 000 DKK | 1 500 DKK | 0 DKK |
Autriche | 300 EUR | 150 EUR | 0 EUR |
Allemagne | 300 EUR | 150 EUR | 0 EUR |
.